
Описание продукта Заливная шинопроводная система Смешанная смола, используемая в продукции SFC, является огнестойким теплоизолирующим материалом, обладает высокой огнестойкостью при сильном пожаре, может применяться в местах с высокими требованиями пожарной безопасности. Основные характ...
Заливная шинопроводная система
Смешанная смола, используемая в продукции SFC, является огнестойким теплоизолирующим материалом, обладает высокой огнестойкостью при сильном пожаре, может применяться в местах с высокими требованиями пожарной безопасности.
1、Огнестойкость
Смешанная смола, используемая в продукции SFC, является огнестойким теплоизолирующим материалом, обладает высокой огнестойкостью при сильном пожаре, может применяться в местах с высокими требованиями пожарной безопасности.
2、Водо- и пыленепроницаемость
Высокая степень защиты IP68 позволяет использовать в тяжелых условиях, таких как открытые площадки, кабельные каналы и т.д.
3、Коррозионная стойкость
Эффективно предотвращает электрическую и химическую коррозию, может долговременно использоваться в высокоагрессивных средах.
4、Взрывозащищенность
Корпус из литой эпоксидной смолы подходит для использования в различных опасных условиях.
Общие параметры системы
| Общий стандарт системы | GB/T 7251.6-2015/IEC61439-6:2012 |
| Номинальное изоляционное напряжение Ui | ~800В (с разъемами)/~1000В (без разъемов) |
| Номинальное рабочее напряжение Ue | ~690В (с разъемами)/~1000В (без разъемов) |
| Частота Гц | 50 Гц |
| Номинальный рабочий ток Ie | 400А-6300А |
| Степень защиты IP | IP54 (с разъемами)/IP68 (без разъемов) |
| Проводник | Медные шины |
| Материал оболочки | Композитная смола |
| Способ монтажа | Горизонтальный, вертикальный, накладной монтаж |
Технические данные шинопровода
| Тип Модель | Iн Ток, А | Icw(1 с) Номинальный ток термической стойкости, кА | Iпк Номинальный ток динамической стойкости, кА | R20 Сопротивление, мкОм/м | X20 Реактивное сопротивление, мкОм/м | Z20 Полное сопротивление, мкОм/м | при Cosθ=0,8 △U Падение напряжения, В/м |
| SFCC04 | 400 |
30 |
66 |
177.7 | 160.2 | 239.3 | 0.165 |
| SFCC05 | 500 | 118.5 | 106.8 | 159.5 | 0.138 | ||
| SFCC06 | 630 | 101.5 | 91.5 | 136.7 | 0.149 | ||
| SFCC08 | 800 | 79.0 | 71.2 | 106.3 | 0.147 | ||
| SFCC10 | 1000 | 59.2 | 53.4 | 79.8 | 0.138 | ||
| SFCC12 | 1250 | 44.4 | 40.1 | 59.8 | 0.129 | ||
| SFCC16 | 1600 |
80 |
176 |
29.6 | 26.7 | 39.9 | 0.110 |
| SFCC20 | 2000 | 23.7 | 10.7 | 26.0 | 0.088 | ||
| SFCC25 | 2500 | 18.7 | 8.5 | 20.5 | 0.087 | ||
| SFCC32 | 3200 | 14.2 | 6.4 | 15.6 | 0.084 | ||
| SFCC40 | 4000 | 11.1 | 5.0 | 12.2 | 0.082 | ||
| SFCC50 | 5000 | 100 | 220 | 8.9 | 6.3 | 10.9 | 0.094 |
| SFCC63 | 6300 | 6.6 | 4.6 | 8.1 | 0.088 |
| SFC | ||
| Токовые характеристики, А | Габаритные размеры | |
| Ш | В | |
| 400A | 80 | 50 |
| 500A | 60 | |
| 630A | 65 | |
| 800A | 75 | |
| 1000A | 90 | |
| 1250A | 110 | |
| 1600A | 150 | |
| 2000A | 180 | |
| 2500A | 220 | |
| 3200A | 280 | |
| 4000A | 380 | |
| 5000A | 475 | |
| 6300A | 620 | |
| Параметр | Единица | Значение |
| Номинальное напряжение | кВ | 7,2; 12 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальный ток | А | 630-4000 |
| Номинальный уровень изоляции | кВ | 28/32; 42/48 |
| Импульсное выдерживаемое напряжение (пиковое) | кВ | 60/70; 75/85 |
| Номинальный ток термической стойкости (4с) | кА | 20; 25; 31,5; 40; 50 |
| Номинальный ток динамической стойкости | кА | 50; 63; 80; 100; 125 |
| Степень защиты | — | Корпус IP4X, при открытой двери отсека тележки IP2X |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | 800(1000)×1500(1700,1900)×2370 |
| Вес | кг | 800-1200 |
| Примечание: При номинальном токе термической стойкости 31,5 кА и ниже и номинальном токе ответвления шины ≤1600 А, ширина шкафа составляет 800 мм; При номинальном токе термической стойкости ≥40 кА и номинальном токе ответвления шины >1600 А, ширина шкафа составляет 1000 мм, глубина шкафа выбирается заказчиком; Данный распределительный шкаф может комплектоваться вакуумными выключателями SCHVI собственного производства, также возможна установка выключателей других брендов, таких как ABB (VD4, HD4), Schneider Electric (Evolis, EV12) и др. |
||